-
溫濕度記錄筆
-
記錄儀色帶
-
記錄筆,打印筆,畫線筆,...
-
記錄紙,溫度儀表紙,溫濕...
- FUJIFILM 富士膠...
- YOKOGAWA 橫河
- YAMATAKE-HON...
- YAMATAKE 山武
- TOHO 東邦
- THERMAX 索馬斯
-
SUPCO
- SHINKO 神港
- SHIMADEN 島電
- SHIMAX 島通
- SEKONIC 賽康尼克
- SATO 佐藤
- SONY 索尼
- PARTLOW 帕特羅
- ORIENTEC
- OMEGA 歐米茄
- OHKURA 大倉
- NEC 三榮
- MITSUBISHI 三...
- LINSEIS 林賽斯
- KONICS 克尼克斯
- KOKUSAI 國際表格
- ITT BRATON 巴...
- ISUZU 東京
- JUMO JUCHEIM...
- HONEYWELL 霍尼...
- HAENNI 海尼
-
GULTON RUSTR...
- GRAPHTEC 日圖
- GOERZ 歌慈
- FUJI 富士
- FOXBORO ??怂共?..
- EUROTHERM CH...
- ENDRESS HAUS...
- DICKSON 迪克生
- DELTATRAK
- CIS AMREIN愛默...
- CHINO 千野
- ANDERSON愛德遜
- ABB
產品詳情
簡單介紹:
YAMATAKE山武筆式記錄儀SRF101/SRF102/SRF103是一種高性能的筆式記錄儀,所用記錄紙的寬度為100mm。記錄儀可接受的輸入信號包括:直流電壓,熱電偶和熱電阻(RTD)等信號。通過選項可選擇事件輸出、外部接點輸入和通訊等功能。
詳情介紹:
YAMATAKE山武筆式記錄儀
規格表
一般功能 | 電源 | 100~240Vac.50/60Hz |
消耗功率 | 大約40VA | |
環境溫度 | 0~50℃ | |
環境濕度 | 30~90%RH(無結露) | |
重量 | 1pen:3.9kg,2pen:4.1kg,3pen:4.3kg(有附加功能型) | |
輸入部分 | 類型 | 直流電壓:mV,V 熱電偶:R,S,B,K,E,J,T,Ni-NiMO,WRe0-26,WRe5-26,PLⅡ,Nicrosil-Nisil RTD:Pt100,JPt100 |
通道數 | 1,2,3 | |
采樣周期 | 大約125ms | |
PV偏置 | -9999~+19999范圍內設置 | |
顯示部分 | 顯示系統 | 7位,7段LED數字(紅色和綠色) |
顯示周期 | 4s(通道更新);0.5s(數據更新) | |
顯示內容 | 測量值,通道號,報警顯示,日期,時間,走紙速度和其他配置數據 | |
記錄儀部分 | 記錄紙形式 | 可折疊(折疊系統) |
趨勢記錄周期 | 用筆連續記錄 | |
數字打印 | 用打印筆打點式記錄 | |
有效記錄寬度 | -0.5~+100.5mm考慮校準位置(0%) | |
制表速度 | 1~599mm/h,或10~200mm/h可選擇 | |
記錄精度 | ±0.5%FS | |
記錄模式 | 趨勢記錄 | PV值(模擬): |
趨勢+制表記錄 | PV值(模擬): | |
趨勢+時間報表記錄 | PV值(模擬): | |
事件(EV)輸出 | 繼電器輸出點 | 6點 |
輸出設置 | 每通道多2個事件操作,可以自由組合實現“OR”運算 | |
輸出形式 | 變換觸點(NC和NO觸點) | |
觸點規格 | 100VAC/0.2A or 30VDC/3A | |
外部接點輸入(RSW) | 輸入點數 | 4點 |
功能 | RSW1:記錄開始;RSW2:請求(DMD)打印;RSW3:圖表進饋;RSW4:#1到#4信息打印 | |
開關系統 | 交替 |
選型表
序號 | 選型表 | 描述 | ||||
Ⅰ | 基本型號 | SRF101 | 100mm,1筆記錄儀 | |||
SRF102 | 100mm,2筆記錄儀 | |||||
SRF103 | 100mm,3筆記錄儀 | |||||
Ⅱ | 電源 | A | 100~240Vac | |||
Ⅲ | 輸入 | 型號 | 第1筆 | 第2筆 | 第3筆 | |
A | SRF101 | T/C,電壓 | - | - | ||
SRF102 | T/C,電壓 | T/C,電壓 | - | |||
SRF103 | T/C,電壓 | T/C,電壓 | T/C,電壓 | |||
B | SRF101 | RTD,電壓 | - | - | ||
SRF102 | RTD,電壓 | RTD,電壓 | - | |||
SRF103 | RTD,電壓 | RTD,電壓 | RTD,電壓 | |||
C | SRF102 | T/C,電壓 | RTD,電壓 | - | ||
SRF103 | T/C,電壓 | RTD,電壓 | RTD,電壓 | |||
D | SRF102 | RTD,電壓 | T/C,電壓 | - | ||
SRF103 | RTD,電壓 | T/C,電壓 | T/C,電壓 | |||
E | SRF103 | T/C,電壓 | T/C,電壓 | RTD,電壓 | ||
F | SRF103 | RTD,電壓 | RTD,電壓 | T/C,電壓 | ||
Ⅳ | 選項(1) | 0 | 無 | |||
2 | 事件6點+遠程開關4點 | |||||
Ⅴ | 通訊 | 0 | 無 | |||
1 | RS-485 | |||||
Ⅵ | 選項(2) | 0 | 無 | |||
Ⅶ | 選項(3) | 0 | 無 | |||
D0 | 有測試數據 | |||||
T0 |
耐熱處理 |
可選擇的附件
SLP-F10E20 | PC下裝器 |
81406088-001 | 折疊記錄紙(每箱10疊) |
81446293-001 | 一號繪圖筆,紅色(3只) |
81446294-001 | **號繪圖筆,綠色(3只) |
81446295-001 | 第三號繪圖筆,藍色(3只) |
81446296-001 | 參數打印筆,紫色(3只) |
可提供日本山武全系列記錄儀配套耗材.
YAMATAKE山武筆式記錄儀 YAMATAKE山武筆式記錄儀用記錄紙 YMATAKE山武筆式記錄儀用記錄筆
相關信息